相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
机器视觉与计算机视觉的区别和共同之处 | 行业市场动态 | 秋水伊人 2014-2-15 | 0 3168 | 秋水伊人 2014-2-15 16:36 | |
---|---|---|---|---|---|
图像分析 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2015-3-24 | 0 3328 | 石鑫华视觉 2015-3-24 09:27 | |
苹果招聘计算机视觉博士 加强3D技术研究 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2015-3-25 | 0 2909 | 石鑫华视觉 2015-3-25 19:49 | |
方向梯度直方图Histogram of oriented gradient | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2015-3-27 | 0 2974 | 石鑫华视觉 2015-3-27 20:54 | |
局部二值模式Local binary patterns | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2015-3-27 | 0 4174 | 石鑫华视觉 2015-3-27 20:57 | |
机器视觉,上帝之眼 | 行业市场动态 | 石鑫华视觉 2016-7-2 | 0 3173 | 石鑫华视觉 2016-7-2 12:19 | |
百度收购美国计算机视觉公司xPerception | 行业市场动态 | 石鑫华视觉 2017-4-15 | 0 2947 | 石鑫华视觉 2017-4-15 00:57 |
GMT+8, 2024-11-15 14:22
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2024 Discuz! Team.