相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
石鑫华视觉供应机器视觉光源-面光源/背光源 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-6-4 | 0 3507 | 石鑫华视觉 2014-6-4 10:34 | |
---|---|---|---|---|---|
机器视觉光源均匀性测试:面光源-100100-R | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-6-10 | 0 3142 | 石鑫华视觉 2014-6-10 19:52 | |
机器视觉光源均匀性测试:面光源-100100-B | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-6-10 | 0 2657 | 石鑫华视觉 2014-6-10 22:13 | |
机器视觉光源均匀性测试:面光源-100100-W | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-6-11 | 0 3127 | 石鑫华视觉 2014-6-11 11:16 | |
机器视觉光源均匀性测试:面光源-2727-R | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-6-12 | 0 3600 | 石鑫华视觉 2014-6-12 11:45 | |
机器视觉光源均匀性测试:面光源-2727-W | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-6-12 | 0 4009 | 石鑫华视觉 2014-6-12 11:59 | |
机器视觉光源均匀性测试软件 | 视觉系统集成 | 秋水伊人 2014-6-18 | 3 4740 | joun888 2022-10-8 08:50 | |
选择机器视觉光源考虑哪些特性 | 机器视觉光源 | 一个好人 2014-6-20 | 0 3126 | 一个好人 2014-6-20 16:21 | |
面光源增加光线控制膜后均匀性对比 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-11-19 | 0 3402 | 石鑫华视觉 2014-11-19 22:14 | |
同轴光源均匀性效果展示 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2014-11-29 | 0 3356 | 石鑫华视觉 2014-11-29 11:47 | |
多种尺寸蓝色同轴光源照明效果对比 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-1-6 | 0 3466 | 石鑫华视觉 2015-1-6 17:28 | |
不同同轴平行光源光斑效果对比 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-5 | 0 3191 | 石鑫华视觉 2015-3-5 16:48 | |
条形光源-8629-R均匀性效果展示 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-20 | 0 3647 | 石鑫华视觉 2015-3-20 16:19 |
GMT+8, 2024-11-15 14:43
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2024 Discuz! Team.